| Inches | ||||
|---|---|---|---|---|
| SIZE | BUST | WAIST | HIP | |
| XXS | 00 | 32" | 25" | 35" |
| XS | 0 | 33" | 26" | 36" |
| XS | 2 | 34" | 27" | 37" |
| S | 4 | 35" | 28" | 38" |
| S | 6 | 36" | 29" | 39" |
| M | 8 | 37" | 30" | 40" |
| M | 10 | 38" | 31" | 41" |
| L | 12 | 39.5" | 32.5" | 42.5" |
| L | 14 | 41" | 34" | 44" |
| XL | 16 | 43" | 36" | 46" |
| XL | 18 | 45" | 38" | 48" |
| XXL | 20-22 | 47" | 40" | 50" |
| Centimeters | ||||
| SIZE | BUST | WAIST | HIP | |
| XXS | 00 | 81.3 | 63.5 | 88.9 |
| XS | 0 | 83.8 | 66 | 91.4 |
| XS | 2 | 86.4 | 68.6 | 94 |
| S | 4 | 88.9 | 71.1 | 96.5 |
| S | 6 | 91.4 | 73.7 | 99.1 |
| M | 8 | 94 | 76.2 | 101.6 |
| M | 10 | 96.5 | 78.7 | 104.1 |
| L | 12 | 100.3 | 82.6 | 108 |
| L | 14 | 104.1 | 86.4 | 116.8 |
| XL | 16 | 109.2 | 91.4 | 116.8 |
| XL | 18 | 114.3 | 96.5 | 121.9 |
| XXL | 20-22 | 119.3 | 101.6 | 127 |
All Sizes are approximate.